Все императоры Российской империи. Список
Император Всероссийский – данный титул утвержден Петром I 2 ноября (22 октября с. ст.) 1721 года по просьбе Сената после окончания Северной войны. Действовал до февральской революции 1917 года.
В разделе находятся общепризнанные императоры и императрицы российской империи.
Ниже представлен список императоров всероссийских в хронологическом порядке. Даты правления указаны по новому и старому стилям.
Все императоры Российской империи: список по порядку
Имя императора: | Начало правления: | Конец правления: |
Петр I Алексеевич | 7 мая (27 апреля) 1682, коронация — 5 июля (25 июня) 1682 (последний царь всея Руси), с 2 ноября (22 октября) 1721 — первый император Всероссийский | 2 ноября (22 октября) 1721 (стал императором), 8 февраля (28 января) 1725 |
Екатерина I Алексеевна | 18 (7) мая 1724 (как императрица-супруга), как правящая императрица 8 февраля (28 января) 1725 | 17 (6) мая 1727 |
Петр II Алексеевич | 17 (6) мая 1727, коронация — 8 марта (25 февраля ) 1728 | 30 (19) января 1730 |
Анна I Иоанновна | 26 (15) февраля 1730, коронация — 9 мая (28 апреля) 1730 | 28 (17) октября 1740 |
Иван VI Антонович | 28 (17) октября 1740, не коронован | 6 декабря (25 ноября) 1741 |
Елизавета Петровна | 6 декабря (25 ноября) 1741, коронация — 6 мая (25 апреля) 1742 | 5 января 1762 (25 декабря 1761) |
Петр III Федорович | 5 января 1762 (25 декабря 1761), коронация — 6 декабря (25 ноября) 1796 (посмертно) | 9 июля (28 июня) 1762 |
Екатерина II Алексеевна | 9 июля (28 июня) 1762, коронация – 3 октября (22 сентября ) 1762 | 17 (6) ноября 1796 |
Павел I Петрович | 17 (6) ноября 1796, коронация — 16 (5) апреля 1797 | 24 (12) марта 1801 |
Александр I Павлович | 24 (12) марта 1801, коронация — 27 (15) сентября 1801 | 1 декабря (19 ноября) 1825 |
Николай I Павлович | 1 декабря (19 ноября) 1825, коронация — 3 сентября (22 августа) 1826 | 2 марта (18 февраля) 1855 |
Александр II Николаевич | 2 марта (18 февраля) 1855, коронация — 7 сентября (26 августа) 1856 | 13 (1) марта 1881 |
Александр III Александрович | 13 (1) марта 1881, коронация — 27 (15) мая 1883 года | 1 ноября (20 октября) 1894 |
Николай II Александрович | 1 ноября (20 октября) 1894, коронация — 26 (14) мая 1896 | 15 (2) марта 1917 |
Некоторые статистические данные:
- Титул императора Всероссийского носили 14 человек: из них 10 мужчин (включая 2-х детей) и 4 женщины.
- Самое долгое правление было у Екатерины II – 34 года (если не учитывать формальное полное царствование Петра I, длившееся 43 года), кроме того она прожила самую долгую жизнь: императрица умерла в возрасте 67 лет.
- Самое короткое правление было у Петра III – 6 месяцев (если не считать «спорных» монархов: Константина I, который номинально был правителем 16 дней, а также Михаила II, бывшего императором менее 1 дня и отрекшегося от престола).
- Самым пожилым монархом на момент вступления должность является Павел I: ему было 42 года. Петр I получил титул императора несколько позже – в возрасте 49 лет, однако официально он стал правителем в 10 лет.
- Самым молодым монархом на момент вступления в должность императора был Иван VI, получивший данный титул в 2 месяца и 5 дней. Регентство осуществляли Эрнст Бирон и Анна Леопольдовна.
- Самую короткую жизнь прожил Петр II – он умер в возрасте 14 лет.